Our Family History
Search Results
Matches 101 to 150 of 394
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F27 | BARKER, Thomas | FOOKES, Elizabeth | 2 Nov 1846 | Newport Pagnell, Buckinghamshire, England |
| 102 | F82 | BARKER, Thomas | MAPLEY, Phoebe Elizabeth | Mar 1874 | West Bromwich, Staffordshire, England |
| 103 | F507 | BARKER, Thomas | STOKES, Emma Jane | Apr 1899 | Walsall, Staffordshire, England |
| 104 | F24 | BARKER, William | BARNES, Charlotte | 4 Mar 1867 | All Saints Church, Moxley, Staffordshire, England |
| 105 | F526 | BARNES, John | Sarah | ||
| 106 | F522 | BARNES, John | SPITTLE, Mary Ann | 27 Dec 1802 | Saint Bartholomew, Wednesbury, Staffordshire, England |
| 107 | F123 | BARNES, John | COOK, Rachael | 27 Feb 1837 | Tipton, Staffordshire, England |
| 108 | F399 | BASHFORD, Benjamin | HOLLIS, Susannah | 12 May 1845 | Sedgley, Dudley, Worcestershire, England |
| 109 | F400 | BASHFORD, Benjamin | LIST, Mary Jane | Abt 1874 | Guisborough, Yorkshire, England |
| 110 | F401 | BASHFORD, John | WOOLDRIDGE, Elizabeth | 5 Nov 1814 | Old Swinford, Worcestershire, England |
| 111 | F397 | BASHFORD, John | HOBSON, Susannah | Abt 1889 | Middlesbrough, Yorkshire, England |
| 112 | F569 | BATEY, John | LIDDLE, Mary | 18 Nov 1787 | Houghton Le Spring, Durham, England |
| 113 | F391 | BATEY, John | GOODCHILD, Ann | 22 Apr 1810 | Houghton Le Spring, Durham, England |
| 114 | F187 | BATLEY, George | ATKINSON, Mary | Abt 1869 | Barnsley, Yorkshire, England |
| 115 | F511 | BEARDS, Jonah | BARKER, Rebecca | Jul 1882 | Dudley, Staffordshire, England |
| 116 | F227 | BOLGER, Bernard James | BRISCO, Gwendolyn Mary | 14 Aug 1944 | Eltham, Taranaki, New Zealand |
| 117 | F428 | BOOTLAND, William | SHAW, Eliza | Mar 1859 | Leeds, Yorkshire, England |
| 118 | F146 | BOWMAN, John Anthony | DYKE, Clarice | Sep 1938 | Manchester, England |
| 119 | F140 | BRADBURY, Arthur | BARKER, Ethel | 3 Oct 1914 | Saint Agnes' Parish Church, North Reddish, Manchester, England |
| 120 | F173 | BRAILSFORD, Arthur | CARLISLE, Alice | Abt 1878 | Barnsley, Yorkshire, England |
| 121 | F219 | BREWSTER, Jarvis | ATKINSON, Ann | 29 Aug 1841 | Silkstone With Stainborough, Yorkshire, England |
| 122 | F253 | BRIGGS, Albert Vernon | HACKETT, Jessie | 1939 | Sheffield, Yorkshire, England |
| 123 | F225 | BRIGGS, Denton | ATKINSON, Hilda | 26 Jan 1921 | Saint Peter's, Leeds, Yorkshire, England |
| 124 | F39 | BRIGGS, Fred | ATKINSON, Grace Margaret | 19 Aug 1901 | Saint Peter's, Leeds, Yorkshire, England |
| 125 | F334 | BRIGGS, Fred | Elsie | Abt 1932 | Leeds, Yorkshire, England |
| 126 | F249 | BRIGGS, John Wilfred | DOBSON, Dorothy Mary | Jun 1935 | Tadcaster, Yorkshire, England |
| 127 | F127 | BRISCO, Herbert | ATKINSON, Lily May | 4 Jul 1918 | Saint Luke's, Wadestown, Wellington, New Zealand |
| 128 | F280 | BRISCO, James Stuart | MARSH, Hazel | ||
| 129 | F22 | BROWN, Albert | SHAW, Caroline | Mar 1891 | Hunslet Register Office, Leeds, Yorkshire, England |
| 130 | F61 | CALVERLEY, Francis Trueman | BARKER, Ethel | Sep 1913 | Saint Mark's, Woodhouse, Leeds, Yorkshire, England |
| 131 | F172 | CARLISLE, Edward | HUNTER, Jane | Abt 1856 | Barnsley, Yorkshire, England |
| 132 | F18 | CARR, Harry John | SHAW, Florence | 5 Sep 1898 | Saint Mary's Church, Whitkirk, Yorkshire, England |
| 133 | F40 | CARR, Webster Russell | JACKSON, Pauline Eva | 2 Jul 1924 | Wandsworth, London, England |
| 134 | F152 | CARTER, William | JOEL, Elizabeth | Abt 1886 | Cirencester, Wiltshire, England |
| 135 | F46 | CAVE, Thomas | DOBSON, Eleanor | 20 Apr 1908 | Whitkirk, Yorkshire, England |
| 136 | F49 | CAVE, William Jesse | HILL, Constance Margaret | 11 Mar 1944 | Habergham, Burnley, Lancashire, England |
| 137 | F514 | CHADWICK, Joseph | LITTLEWOOD, Mary | Oct 1888 | Hunslet, Yorkshire, England |
| 138 | F122 | CHEESEBROUGH, Michael | JOEL, Jane Ann | 1869 | Middlesbrough, Yorkshire, England |
| 139 | F251 | CHIPPINDALE, Arthur Kenneth | BRIGGS, Freda | Abt 1937 | Leeds, Yorkshire, England |
| 140 | F457 | COATES, Joseph Christopher | DRIVER, Margaret | 15 Jul 1838 | St Peter, Leeds, Yorkshire, England |
| 141 | F20 | COATES, William | JACKSON, Mary | 15 Apr 1816 | St Peter, Leeds, Yorkshire, England |
| 142 | F171 | COCKERHAM, Henry | INMAN, Jane | Mar 1847 | Hunslet, Yorkshire, England |
| 143 | F63 | COCKRAM, James | |||
| 144 | F91 | COLLINS, Joseph | HOBSON, Phebe | ||
| 145 | F86 | COOK, Richard | Martha | ||
| 146 | F243 | COOK, Richard | SMALL, Hannah | 26 Apr 1807 | Saint Peter or Collegiate, Wolverhampton, Staffordshire, England |
| 147 | F89 | COOK, Samuel | COOPER, Mary | Abt 1850 | Dudley, Worcestershire, England |
| 148 | F88 | COOK, Thomas | Elizabeth | ||
| 149 | F162 | COOKE, John Broadhead | BREWSTER, Elizabeth | Mar 1874 | Barnsley, Yorkshire, England |
| 150 | F350 | CULLINGWORTH, Thomas | HANDFORTH, Mary Ann | 1873 | Saint Peter's, Leeds, Yorkshire, England |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Next»



